生物是一门传统的学科。
近年来,由于基因和分子生物学,以及与之相关的生物技术的高速发展,生物学产生了很多新的分支。
如微生物学、微化学、生物物理学、生物化学、生物医学等,但目前都沿用生物学这个传统的名称。
化学、物理、数学、计算机,研究精神、分析能力、耐心。
市场需求很大,遍地开花的生物技术公司和活跃的生物研究所需要大量的生物研究技术员。收入较低,“瓶颈”状况普遍,如不“升级”,薪水增长很慢;除了当研究技术员外,管理和销售工作也是常见的毕业生就业去向。“升级”与发展:攻读医学博士MD是部分大学本科读生物专业的学生的初衷。
化学是一门研究物质的成分、结构、性质和反应及其在这个过程中能量变化的学科。
化学是一门实验性的科学。
化学、物理、数学、计算机,耐心、认真的研究精神,较强的动手能力。
随着市场需求量的逐步减少,化学是传统科学学科中职业市场萎缩较大的专业之一。未来10年的市场需求增长率为18%,低于全美各专业大学毕业生需求增长率平均值的22%;可能的职业为研究技术人员、企业管理人员、销售人员、工程、教师等。
地质学研究地球外壳的组成、结构、历史形成和演变过程。
地球物理学不仅研究地球的表面,还使用物理和数学方法研究地球的内部组成,如电、磁场、向心力等等。
两个专业都与开发自然资源、保护水资源、垃圾掩埋、废料处理等有关。
物理、数学、化学、计算机,野外工作、生活能力,研究精神。
市场需求量较少,大多数毕业生在公司或政府工作,从事与本专业并不密切相关的工作;可能的工作环境和职业为地质、环保咨询,公司管理、销售、保险业等。你知道吗:地质学和地球物理学属于敏感专业之一,如果考虑读同专业的研究生,往返签证是应该纳入考虑的问题。
数学应用十分广泛,除了自然科学、工程和工业生产外,还广泛应用于医学、商业等方面。
但是,现在美国攻读数学专业的人数比10年前减少了20%以上。
统计学是处理数据化信息的实用科学,研究如何以有效的方法搜集、分析和解释这些数据化信息。
数学、物理、化学、计算机,分析能力、耐心。【咨询申请条件】
市场需求较大,如果能结合其他专业,就有更大的市场竞争力。可以从事商业运筹学方面的工作和研究,当商业顾问,金融、证券分析师,教师等。你知道吗:几乎所有领域都需要数学、统计学专业的人才,毕业生可以在各行各业工作。
主要课程有力学、电磁学、光学、热力学、原子物理、量子力学等。
物理、数学、化学、计算机,分析能力、耐心。
市场需求量较少,与本专业紧密联系的职业和就业机会不多,跨专业就业的情况经常发生;60%的学生毕业后到公司、政府工作,或到中小学校当教师。约60%的毕业生直接或工作后攻读各种专业的硕士或博士学位,物理博士的学习时间很长,可能长达六七年;很多研究生转学就业市场较好的专业,如计算机等。
航空、航天工程属于敏感专业,涉及航空航天器以及相关设备。
如导航设备与控制,仪表、通讯设备的设计、开发、测试、生产以及相关新技术的开发等。
主要课程有航天工程、流体动力学、热动力学、材料力学、飞行器机械、航空控制系统工程,空间科学与系统等
数学、物理、计算机;创造性思维。
市场需求量中等,主要职业是航空航天设计工程师。平均薪水远远高于其他工程专业毕业生的水平;外国学生就业受到一定限制,大学学习期间和毕业后到美国军工、国防和政府部门实习、就业较为麻烦,被美国政府或相关的国防部门录用后,仍然还要定期接受“安检”。你知道吗:航空、航天工程专业的工作市场主要集中在得克萨斯州、加利福尼亚州、华盛顿州和佛罗里达州的公司和政府部门。
化工是化学与工程两种知识结合的专业,以培养化工工程师为目标。
传统的化工产品有纸张、肥料、化纤、塑料、石油等。
数学、物理、化学,逻辑思维、分析能力、实验能力。
市场需求很大,化工在全美工程类专业中需求量排第3位,也是工程类专业中收入较高的专业。你知道吗:美国国家科学基金会所作的全国大学生调查发现,化工专业获学士学位的毕业生的平均收入在被调查的60种专业中排名第1位。
民用工程就是通常说的土木建筑工程或建筑工程。
培养目标是从事高速公路、建筑、桥梁、隧道、机场、供排水系统、污水处理、海洋钻井平台等工程设计的工程师。
数学、物理、计算机,逻辑思维、创造性思维,人际交流、组织才能。
市场需求量中等,随着社会对环境的关注,需求量正在逐步增加。毕业生主要是进入工业界或政府部门,成为工程师或管理人员。你知道吗:民用工程涉及的主要是与社会、经济、环境有关的重大工程建设项目。
计算机系统工程是学习计算机系统的软件和硬件相结合的学科。
学习内容有软件工程、系统软件、数据通讯、计算机组织与结构(硬件为主)、系统设计、语言处理、数学等。
此专业虽然也学工业制造、工艺学、生产管理和质量控制等,不过主要还是以软件为主。
数学、物理、计算机,逻辑思维、创造性思维。
市场需求量较大。80%的学生毕业后在公司工作,一半左右的毕业生成为计算机工程师、IT业的程序师、网络管理员,其余为计算机系统分析师、程序师或电子工程师等。你知道吗:计算机系统工程师的任务是设计新的计算装置或与计算机有关的设备、系统和软件。
EE由Electrical Engineering缩写而来,习惯上称为电机工程,相应的系称为电机系而不是电子工程系。
电机工程在美国工程类中是较大的领域,影响着其他工程行业的发展,涉及巨大的研发经费、市场利润。
其中包括耗资巨大的国防预算,如航空、航天电子产品的生产和研究。
数学、物理、计算机,逻辑思维、创造性思维,研究精神。
市场需求量巨大,是工程类专业中需求量排名第2位的专业。70%以上的学生毕业后在公司工作,其中的60%左右的学生从事电机电子和计算机工程师的专业工作,其他的从事管理、市场与销售、计算机编程等工作。你知道吗:电子工程专业很有挑战性,既是要学得较辛苦的专业之一,又是发展较快的一门专业。电子工程师是工业界中较辛苦的一族,他们要“活到老,学到老”,才能应付日益更新的技术而不至于被淘汰。
机械工程是传统的工程专业,培养学生设计、开发、测试和生产各种机械零部件和设备的能力。
既有动力设备,如内燃机、蒸汽机、汽油发动机、飞机和火箭的发动机等。
也有电动设备,如冷冻和空调制冷设备、电动工具、机器、机器人等。
数学、物理、计算机,逻辑思维、创造性思维。
就业市场巨大。约80%的学生毕业后进入工业界工作。
石油工程专业的学习是如何寻找新的石油,以及开采新油井。
包括油井开采价值的评估、井架位置的确定。
该专业学习使用复杂的数学方法和高精度的仪器,也学习如何评估任何开采项目的价格效率比。
化学、数学、物理、计算机,野外生活和工作能力、想像力。
美国减少在本国开采石油,该专业就业市场受到冲击。但该专业的毕业生人数比较少,市场竞争也趋于缓和。你知道吗:学石油工程的工程师并不一定要在“油田”上班,实际上,许多工程师是在摩天大楼的大玻璃窗办公室里工作的。
刑事犯罪学通常又细分为警务、法律、犯罪纠正3个专门化专业。
学习内容涉及恐怖主义、受害者研究、戒毒、计算机犯罪、犯罪调查、监狱管理、妇女犯罪司法、道德伦理、法律等。
人文学科,普通高中毕业,有兴趣从政,具有冒险精神。
约有半数学生在联邦、州和地方政府或军队的有关部门工作,如警察局、联邦调查局、边防、海关等。约1/3的学生在私人机构工作,如在律师事务所当法律助理,协助刑事案件调查,处理、搜集、整理相关的证据、证物、证言、文件等。
健康与医疗技术专业,就是学习医院里的化验室技术的专业,是培养医院实验室技术员或化验员的专业。
化学技术员要制备样品;微生物技术员测验细菌、寄生虫和微生物;血库技术员要搜集、鉴定血型。
免疫技术员要检验人体的免疫反应;细胞技术员要做组织细胞切片,用显微技术观察细胞情况等等。
生物、化学、物理、英文、计算机,辨色力,耐心、细致。
市场需求量中等,就业方向比较集中。70%的毕业生从事健康与医疗技术工作,或者管理、销售工作。如果准备上医学院,要补充学习一些与专业有关的基础课程。你知道吗:医生对病人的医疗处理,70%~80%是根据实验技术员给出的结果和数据而作出决定的,所以医疗实验技术员所从事的是一个关乎人命的职业。
医学预科除了为计划上医学院的学生作准备之外,也有专门的课程让学生毕业后可以直接就业。
医学院虽然并不要求学生的特定专业,但因医学院的入学竞争激烈,很多大学办起了医学预科。
医学预科的学生比其他学科的大学本科生在考医学院具有较大的优势。
数、理、化基础都要好,个人必须具备超强的学习竞争力和较好的身体素质。
没有继续上医学院的学生也有很好的就业前景。可能的职业为理疗师、医生助理、药剂师、注册护士、检验技术员、医疗技术员,等等。约80%的毕业生毕业后就读研究生和上专业学院,或成为牙医、验光师、兽医、足医等。你知道吗:在美国,大学招收各科学生时,如牙医、验光、理疗康复、脊椎按摩、兽医科学等,都要求学生具备大学学士以上学位才能报考医学院的医学博士MD学位。
除了护理学科和基础医学内容外,还特别注重社会人文学科知识,要求学生具备心理咨询和教育病人的能力。
授课采用课堂理论教学、实验室模拟病房情境教学和临床实践教学“三位一体”的模式。
把基础护理技术与满足病人需要、解决病人问题有机地结合起来。
数学、物理、化学、人文学科,较有耐心,易与人交流。
就业市场好,就业范围很广。医院的手术室、产房、小儿科、急救室、个人家庭等等。你知道吗:据美国劳工部统计,未来10年美国各医院短缺450 000名注册护士,美国移民局把护士列为具有第三“优先权”的专业移民类别。这使得护士比一般在美国获得理、工、商等其他任何专业的博士、硕士更容易获得绿卡。
除了医院以外,美国的超级市场通常都有零售药房,一般市区还有专门经营药品的零售药店。
每一个药剂师除了能够按照医生的处方配药外,还必须有能力准确地回答顾客提出的有关药品的问题。
因此,药剂师必须对成百上千种药品有相当程度的了解。
化学、生物,较强的记忆力、辨色力和计算机使用能力,具备较好的与人沟通的能力。
药剂学毕业的学生获得学位后,必须参加州的执照考试,考试通过获得执照后,在执照药剂师的指导下实习一段时间后才可以独立工作。是学士学位中起薪较高的专业。通常继续学习6年、获得药剂学博士学位的学生,才有可能成为大医院的药剂师。你知道吗:药剂学是少有的必须学习5年才获得学士学位的专业,只有少数大学授予药剂学学士学位,多数大学只授博士学位。
物理治疗又称理疗康复,简称为PT,是一个快速发展的专业。
物理治疗主要使用电子仪器及物理设备,有时辅以人力治疗,帮助恢复人体的各种功能。
治疗的范围相当广,包括外烧伤、心脏病、头部外伤、骨折、大脑瘫痪、脏器硬化、神经损伤等。
生物、化学、物理、数学,较好体力,与人沟通的能力。
就业市场很好,但必须持有执照才能工作。该专业学生毕业后可成为理疗师、注册护士、医生助理等。从2002年1月开始,具有硕士以上学位的学生才可以考执照营业。你知道吗:理疗康复是美国劳工部统计局预测的未来10年需求量较大的专业之一。
心理学是研究人的思想和行为的科学。
需要修读研究生学位后才可以在医院、诊所、学校或者工业界提供心理咨询服务。
临床心理学研究生的入学门槛比较高,毕业后就业机会较好,薪水也较高。
生物、化学、物理、数学,较好体力,与人沟通的能力。
毕业生的社会需求量很大,但是初级人员的待遇较低。获得学士学位的学生可能在公司工作,可以从事销售、市场研究、市场开发、保险等工作,为政府工作的可能成为社会工作者,从事管理工作的很多是公司经理、中高层管理人员。随着工龄的增长,能够获得很高的待遇。你知道吗:一般心理治疗师、咨询师都必须具备硕士及硕士以上的学位。收入很高的心理医生必须获是医学博士。
传播专业研究的是现代社会的种种信息与思想的交流方式。
要学习政治、历史和宗教演讲,写电视、电影评论,评估媒体对个人社会的影响,以及传媒对道德伦理的探究。
传播专业包括广告、广播、电视、电影、新闻、公关、演讲等内容。
英文、历史、政治等人文课程,较强的写作、演讲能力。
市场需求总体较好,但大多数毕业生不是在媒体工作,主要在政府、政治团体工作,也从事销售、司法、管理、广播电视的工作。你知道吗:传播专业的绝大多数毕业生不在传播媒体,而是在商业管理与销售行业工作,进入电台、电视台工作的机会很少,进入电影界很困难。
在讲英语的国家,英语作为一种基本语言,与其他专业相比,很难成为培养某种定向性职业的专业。
如计算机专业毕业的可以从事IT业,护理专业毕业的当护士,会计专业毕业的当会计等。
英语专业毕业生的职业去向非常离散。
英文及其他人文学科。
英语专业毕业生因为分散到各个行业,所以市场需求量尚可。起薪及平均收入都略低,比全国各专业的平均收入约低10%。毕业生从事管理、艺术、写作、编辑、娱乐、公关方面的工作,也有从事中小学教学、保险、销售、金融业等的工作。这种现象非常普遍,并没有给人以专业“不对口”的感觉。
外语专业的学习不是只关注某种语言本身,如词汇、语法和文章结构等。
而是把语言作为切入点,进一步研究各国的文化、文学、艺术、政治、历史、宗教、社会和经济等。
因此外语专业的教学与研究有非常广泛的课题。
3~4年高中相应外语科目的基础,对人文科学的兴趣。
职业市场需求量不大,但因为该专业毕业生不多,所以就业情况尚好。近年因为反恐的需要,美国政府对外语人才的需求激增,此专业毕业生待遇也开始提高。近一半的毕业生在公司工作,约1/3的毕业生从事教育工作,10%的毕业生在政府工作。职业为商业、教育机构的管理人员,教师,秘书,保险、证券、房地产行业的人员。
历史专业是研究人类社会各方面的社会科学。
通过研究遗留在世的档案,研究、分析和解释过去各时期历史事件的前因后果以及人类对过去经验的取舍。
历史专业是进一步学习法学的重要通道。
英文、人文学科,分析能力,很强的阅读、写作、语言表达能力。
就业市场中等,绝大多数学生毕业后没有在与历史专业相关的领域工作。较大比例的毕业生从事管理工作,许多人成为中高级主管;其次是在保险、证券、地产和商业服务业从事商业性的工作;少数毕业生从事与专业有关的职业——当中小学教师。历史专业的博士通常要读7~8年。你知道吗:据初步调查,历史专业毕业生,每9人中就有1人上了法学院。
美国各大学的政治学和政府学是两个不同名的同一个专业。
有的大学将政治学细化为政治哲学与原理、政府学、比较政治学(各国)以及国际关系4个专门化专业。
学习政府的起源、历史、发展、政府和政治力量的功能等,也研究各国的选举、立法、司法、行政系统的结构等。
人文、政治、英文,与人交流、口头及书面表达能力,领导才能。
市场需求较大,50%以上的毕业生到公司工作,有的成为企业管理人员、政府工作人员、外交官员、公务员、作家、编辑和公关人员。起薪不高,但提升较快。20%以上的毕业生成为企业主管,其他职业多为管理人员,或在保险、证券、地产、商业服务业工作。
社会学是研究社会和人的行为的学科。
社会上的一切事情都可以从社会学的角度进行研究,社会学探索社会问题和公共政策。
研究的课题涉及政治、经济、心理、法律、健康、文化、艺术等,统计学是社会学研究的一种手段。
英文、数学及其他人文科学,分析能力,书面及口头表达能力,喜欢社交、团队合作。
市场需求量不少,但是收入较低,增长慢。主要就业去向依次为商业公司、教育、政府部门,职业分布为各类管理人员,社会工作者,教师,公司的市场、广告、销售、消费者心理研究人员,司法、城市规划、环保等部门的人员。你知道吗:社会学需要很强的统计学知识和比较复杂的研究方法。例如,信息搜集,高质量的访谈、分析,统计学方法的使用,结论的解释。
视觉艺术包括图形艺术(Graphics Art)和艺术(Fine Art)两大类。
图形艺术一般是指那些与商业目的有关的绘画艺术,艺术则是以自我欣赏为目的的艺术创作。
表演艺术除了学习相应的表演艺术外,还有艺术史、导演、文学、艺术批判、灯光、服装设计、剧本写作、艺术管理等。
英文、人文社会学科、数理化,有创造性。
就业市场的竞争残酷。职业分布很离散,有的当艺术家、广播员、作家、编辑、公关人员,有的当管理人员、销售员、中小学教师、秘书、打字员、市场推广人员等等。
选国家、选学校、选专业、来华咨帮你轻松搞定。有疑问约专家 (温馨提示:华咨承诺绝不泄露您的个人信息)
考古学
Archaeology
建筑学
Architecture
艺术&设计
Art & Design
英语语言&文学
English Language & Literature
历史学
History
语言学
Linguistics
现代语言
modern languages
表演艺术
performing arts
哲学
philosophy
神学&宗教研究
Theology & Religious Studies
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 伦敦大学学院 | 英国 |
4 | 杜伦大学 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 加州大学伯利克分校 | 美国 |
7 | 斯坦福大学 | 美国 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
9 | 莱顿大学 | 荷兰 |
10 | 柏林自由大学 | 德国 |
11 | 约克大学(英国) | 英国 |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
13 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
14 | 罗马第一大学 | 意大利 |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
16 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
17 | 波尔多大学 | 法国 |
18 | 蒂宾根大学 | 德国 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
20 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 伦敦大学学院 | 英国 |
3 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
4 | 加州大学伯利克分校 | 美国 |
5 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
6 | 曼彻斯特建筑学院 | 英国 |
7 | 哈佛大学 | 美国 |
8 | 剑桥大学 | 英国 |
9 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
10 | 香港大学 | 香港 |
11 | 清华大学 | 中国 |
12 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
14 | 米兰理工大学 | 意大利 |
15 | 香港理工大学 | 香港 |
16 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
17 | 东京大学 | 日本 |
18 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
19 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
20 | 同济大学 | 中国 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 皇家艺术学院 | 英国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 新学校大学 | 美国 |
4 | 罗德岛设计学院 | 美国 |
5 | 普拉特学院 | 美国 |
6 | 伦敦艺术大学 | 英国 |
7 | 米兰理工大学 | 意大利 |
8 | 芝加哥艺术学院 | 美国 |
9 | 加州艺术学校 | 美国 |
10 | 斯坦福大学 | 美国 |
11 | 牛津大学 | 英国 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 |
13 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
14 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
15 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
16 | 艺术设计中心学院 | 美国 |
17 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
19 | 格拉斯哥艺术学院 | 英国 |
20 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 加州大学伯利克分校 | 美国 |
5 | 耶鲁大学 | 美国 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 |
7 | 芝加哥大学 | 美国 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
11 | 爱丁堡大学 | 美国 |
12 | 多伦多大学 | 加拿大 |
13 | 纽约大学 | 美国 |
14 | 伦敦大学学院 | 英国 |
15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
16 | 杜克大学 | 美国 |
17 | 华威大学 | 英国 |
18 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
19 | 康奈尔大学 | 美国 |
20 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 牛津大学 | 英国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 加州大学伯利克分校 | 美国 |
6 | 耶鲁大学 | 美国 |
7 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
12 | 多伦多大学 | 加拿大 |
13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
14 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
15 | 伦敦大学学院 | 英国 |
16 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
17 | 莱顿大学 | 荷兰 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
19 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
20 | 东京大学 | 日本 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 爱丁堡大学 | 英国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 斯坦福大学 | 美国 |
8 | 加州大学伯利克分校 | 美国 |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
10 | 北京大学 | 中国 |
11 | 香港大学 | 香港 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
13 | 莫斯科国立大学 | 俄国 |
14 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
15 | 伦敦大学学院 | 英国 |
16 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
17 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
18 | 东京大学 | 日本 |
19 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
20 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 加州大学伯利克分校 | 美国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 东京大学 | 日本 |
7 | 北京大学 | 中国 |
8 | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
10 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
11 | 首尔国立大学 | 韩国 |
12 | 麻省理工学院 | 美国 |
13 | 香港大学 | 香港 |
14 | 京都大学 | 日本 |
15 | 普林斯顿大学 | 美国 |
16 | 伦敦大学学院 | 英国 |
17 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
18 | 巴黎第四大学 | 法国 |
19 | 芝加哥大学 | 美国 |
20 | 纽约大学 | 美国 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 茱莉亚音乐学院 | 美国 |
2 | 英国皇家音乐学院 | 英国 |
3 | 伦敦大学皇家音乐学校 | 英国 |
4 | 苏格兰皇家音乐学院 | 英国 |
5 | 维也纳音乐与表演艺术大学 | 奥地利 |
6 | 斯德哥尔摩皇家音乐学院 | 瑞士 |
7 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
8 | 柯蒂斯音乐学院 | 美国 |
9 | 巴黎高等音乐学院 | 法国 |
10 | 西北柳斯学院 | 芬兰 |
11 | 哈佛大学 | 美国 |
12 | 剑桥大学 | 英国 |
13 | 牛津大学 | 英国 |
14 | 纽约大学 | 美国 |
15 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
16 | 加州大学伯利克分校 | 美国 |
17 | 耶鲁大学 | 美国 |
18 | 罗切斯特大学 | 美国 |
19 | 西北大学 | 美国 |
20 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 匹兹堡大学 | 美国 |
2 | 牛津大学 | 英国 |
3 | 纽约大学 | 美国 |
4 | 罗格斯大学 | 美国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 加州大学伯利克分校 | 美国 |
9 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 |
11 | 斯坦福大学 | 美国 |
12 | 慕尼黑大学 | 德国 |
13 | 圣母大学 | 美国 |
14 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
15 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
16 | 麻省理工学院 | 美国 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 |
19 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 牛津大学 | 英国 |
3 | 杜伦大学 | 英国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 波士顿大学 | 美国 |
6 | 耶鲁大学 | 美国 |
7 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
8 | 杜克大学 | 美国 |
9 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
10 | 普林斯顿大学 | 美国 |
11 | 多伦多大学 | 加拿大 |
12 | 芝加哥大学 | 美国 |
13 | 蒂宾根大学 | 德国 |
14 | 海德堡大学 | 德国 |
15 | 加州大学伯利克分校 | 美国 |
16 | 圣母大学 | 美国 |
17 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
18 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
19 | 爱丁堡大学 | 英国 |
20 | 斯坦福大学 | 美国 |
计算机科学&信息系统
Computer science & information systems
化学工程
chemical engineering
土木&结构工程
Civil & structural engineering
电气&电子工程
Electrical & electronic engineering
工程机械航空&制造
Aviation & manufacturing engineering machinery
采矿工程
mineral engineering
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
4 | 加州大学伯利克分校 | 美国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 哈佛大学 | 美国 |
7 | 牛津大学 | 英国 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
10 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
11 | 多伦多大学 | 加拿大 |
12 | 帝国理工大学 | 英国 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
14 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
15 | 清华大学 | 中国 |
16 | 北京大学 | 中国 |
17 | 华盛顿大学 | 美国 |
18 | 东京大学 | 日本 |
19 | 香港科技大学 | 香港 |
20 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 加州大学伯利克分校 | 美国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 京都大学 | 日本 |
7 | 牛津大学 | 英国 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 东京大学 | 日本 |
11 | 清华大学 | 中国 |
12 | 普林斯顿大学 | 美国 |
13 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
15 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
16 | 首尔国立大学 | 韩国 |
17 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
18 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
20 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 加州大学伯利克分校 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 帝国理工学院 | 英国 |
5 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
6 | 清华大学 | 中学 |
7 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
8 | 斯坦福大学 | 美国 |
9 | 香港大学 | 香港 |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
11 | 香港理工大学 | 香港 |
12 | 东京大学 | 日本 |
13 | 牛津大学 | 英国 |
14 | 米兰理工大学 | 意大利 |
15 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
16 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
17 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
18 | 京都大学 | 日本 |
19 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 加州大学伯利克分校 | 美国 |
4 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
7 | 清华大学 | 中国 |
8 | 哈佛大学 | 美国 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
11 | 牛津大学 | 英国 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 东京大学 | 日本 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 加州理工学院 | 美国 |
16 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
17 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
18 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
19 | 东京工业大学 | 日本 |
20 | 首尔国立大学 | 韩国 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 加州大学伯利克分校 | 美国 |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
7 | 牛津大学 | 英国 |
8 | 东京大学 | 日本 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 清华大学 | 中国 |
11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
12 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
13 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
14 | 加州理工学院 | 美国 |
15 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
16 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
17 | 首尔国立大学 | 韩国 |
18 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
20 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 |
2 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
3 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
