目前常用的权威排名有三个,分别是U.S.News世界大学排名、QS世界大学排名、TIMES世界大学排名。不同的排行榜有各自倾向的指标和评选规则,同一所大学在不同的大学排行榜单上的排名可能会大相径庭。世界大学排名究竟发生了哪些变化、每一个排名的排行榜的评判依据又是什么、哪一个排名榜单对你来说更有参考价值……
现在华咨小编为您做一个深入剖析和解答。点击以下图片,快速跳转至你想了解的排名信息
QS世界大学排名(QS World University Rankings)由英国QS公司制作和发布,涵盖世界综合大学和学科排名,以及亚洲、拉丁美洲、金砖五国三个持不同准则的地区性榜单。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
|---|
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
| 6 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
| 7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 8 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
| 9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 11= | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
| 11= | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
| 13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 16 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 17 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 18= | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 18= | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
| 20 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 21 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 |
| 22= | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 22= | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 25= | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 25= | 香港大学 | University of Hong Kong (HKU) | 中国香港 |
| 27 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
| 28 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
| 29= | 澳大利亚国立大学 | Australian National University (ANU) | 澳大利亚 |
| 29= | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 31 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 32 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 中国香港 |
| 33= | 伦敦国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 |
| 33= | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 35= | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 35= | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
| 37 | 首尔大学 | Seoul National University (SNU) | 韩国 |
| 38 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 39 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
| 40 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 41 | 韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
| 42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
| 43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW) | 澳大利亚 |
| 44 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
| 45 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
| 46 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 |
| 47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland (UQ) | 澳大利亚 |
| 48 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 49 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 50 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
|---|
| 51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 52 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
| 53 | 巴黎文理研究大学 | Université PSL (Paris Sciences & Lettres) | 法国 |
| 54 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 55 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 |
| 56 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 57 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 58= | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 58= | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
| 60= | 巴黎综合理工大学 | Ecole Polytechnique | 法国 |
| 60= | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 62 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
| 63 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
| 64 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 65 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 66 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
| 67 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 68 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 69 | 台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
| 70 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
| 71 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
| 72= | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 美国 |
| 72= | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 74 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
| 75 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 76 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 77 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
| 78= | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 78= | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
| 80 | 荷语鲁汶天主教大学 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 |
| 81 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 82 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 |
| 83 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 84 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
| 85 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 86 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia (UWA) | 澳大利亚 |
| 87 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韩国 |
| 88 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
| 89 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 90 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
| 91 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
| 92 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 93= | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 |
| 93= | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 95 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
| 96 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 |
| 97 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
| 98= | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 98= | 皇家理工学院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 100 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
|---|
| 101 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
| 102 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
| 103 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
| 104= | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis (UCD) | 美国 |
| 104= | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
| 106 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 107 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 108= | 都柏林圣三一大学 | Trinity College Dublin (TCD) | 爱尔兰 |
| 108= | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
| 110 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
| 111 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 |
| 112 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 113 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 114 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 115 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
| 116= | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 |
| 116= | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 118 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 119 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 120= | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
| 120= | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 120= | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 123 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 124 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie | 德国 |
| 125 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 |
| 126 | 伦敦玛丽女王大学 | Queen Mary University of London (QMUL) | 英国 |
| 127 | 智利天主教大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
| 128 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 129 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 130= | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 |
| 130= | 根特大学 | University of Ghent | 比利时 |
| 132= | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
| 132= | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
| 134 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
| 135 | 加州大学圣芭芭拉大学 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
| 136 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 137 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
| 138 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 |
| 139 | 巴黎中央理工 | CentraleSupélec | 法国 |
| 140= | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
| 140= | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 140= | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
| 140= | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney (UTS) | 澳大利亚 |
| 144 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 145 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 146 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 |
| 147 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 |
| 148 | 约克大学 | University of York | 英国 |
| 149 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
| 150 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
|---|
| 151 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 152 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
| 153 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
| 154= | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 154= | 维也纳大学 | Universität Wien | 奥地利 |
| 156= | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
| 156= | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 |
| 158 | 蒙特雷科技大学 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | 墨西哥 |
| 159 | 博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 |
| 160= | 里昂高等师范学院 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
| 160= | 马来西亚国民大学 | Universiti KebangsaanMalaysia (UKM) | 马来西亚 |
| 162 | 希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 163= | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
| 163= | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
| 165= | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona (UB) | 西班牙 |
| 165= | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 |
| 167= | 法语鲁汶大学 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
| 167= | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 169= | 图宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
| 169= | 弗莱堡大学 | Universität Freiburg | 德国 |
| 171 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
| 172 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
| 173= | 台湾清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
| 173= | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University of Belfast | 英国 |
| 173= | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 176 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 |
| 177= | 比萨圣安娜高等学校 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa | 意大利 |
| 177= | 博洛尼亚大学 | Università di Bologna (UNIBO) | 意大利 |
| 179= | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
| 179= | 德雷斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 |
| 181 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
| 182 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
| 183 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 184 | 印度科学院班加罗尔分校 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 |
| 185 | 都柏林大学学院 | University College Dublin (UCD) | 爱尔兰 |
| 186= | 阿齐兹国王大学 | King Abdul Aziz University (KAU) | 沙特阿拉伯 |
| 186= | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
| 188 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 |
| 189= | 得州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
| 189= | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
| 191 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 192= | 维也纳工业大学 | Technische Universität Wien | 奥地利 |
| 192= | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
| 194 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
| 195 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 |
| 196 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
| 197 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 |
| 198= | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
| 198= | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
| 200= | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
| 200= | 法赫德国王石油与矿业大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) | 沙特阿拉伯 |
| 200= | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
今年美国大学在QS排名上,依然稳坐榜首,排名前三的学校全都来自于美国,分别是MIT、斯坦福大学和哈佛大学。在QS今年前200的排名中,一共有46所美国大学上榜,其中5所进入前10,29所 进入QS排名TOP100。麻省理工大学连续八年排名世界第一,加州理工从第4位下降至第5位,另外四所大学跌出了前100:俄亥俄州立101(下降11名)、加州戴维斯104(下降4名)、圣路易斯华盛顿108(下降8名)、普渡大学111(下降11名)。
在最新排名中,加拿大进入TOP60的学校有三所,排名最好的是位于29位的多伦多大学,排名第二位的是位于第35位的麦吉尔大学,排名第三位的是位于51位的UBC大学。QS排名TOP300的学校,加拿大有10所学校上榜。排名相对来讲上升比较快速的一个是麦克马斯特大学,另外一个是蒙特利尔大学,第三个上升明显的是西安大略大学。
2020QS世界大学排名,英国共有84所大学参与排名。整体来看,入围TOP100的大学基本没有太大的变化,英国大学最核心的实力依然极具竞争力。入围TOP20的有五所,占比四分之一,入围TOP100的有18所,基本上涵盖了罗素集团24所院校之中大部分的院校。
牛津大学上升一名,位列世界第4位,剑桥大学排名第7位,伦敦大学学院上升两名排名第8,帝国理工学院排名第9位,排在前20名的还有爱丁堡大学。
今年澳大利亚名校整体表现非常稳定,63%的澳洲大学(24所)直接进入了QS排名的全球500强。澳洲八大有5所直接进入排名50强,7所进入排名100强,八大排名整体排名略有上涨。
从澳大利亚其它大学的表现来看,新兴大学发展非常迅猛。24所澳洲大学,整体排名都有明显增长,其中堪培拉大学和埃迪斯科文大学,今年排名都增长了100名以上,非常令人惊喜。
新西兰一共有八所大学,全部直接晋升到世界450名以内,整体实力很强。80%的国际留学生,都需要在毕业后当地就业,或者回国工作,所以同学需要去多关注整个雇主的一个学识声誉。因此从雇主层面来对应去判断这些学校的毕业生,这非常好的选校参考指标。
德国今年在百所名校中共有12所学校进入了QS排名前200中,其中慕尼黑工大,慕尼黑大学,以及海德堡大学进入到世界排名前100,除此之外还有像精英类的大学洪堡、自由,包括蒂宾根等学校都在世界排名前200。法国有五所学校进入世界排名前两百。除了法国这些联盟学校,以及综合性大学之外,法国还有特别多工程师学院和商学院,这些学校在毕业之后特别有前途的,无论是在个人收入方面,还是以后的发展方面都是被世界各大企业争相推崇的。意大利最有优势的专业是建筑专业,意大利的建筑比较注重的是思维模式的创新,还有一些理论和实践。所以现在整个设计行业或者建筑行业都特别认可意大利毕业的学生。荷兰此次共有9所学校进入世界排名前200,比如说像大家熟知的欧洲麻省理工代尔夫特,还有阿姆斯特丹大学。
亚洲院校的排名,我们主要介绍四个地区——新加坡、中国香港、日本、韩国,这四个地区,一共有17所学校进入TOP100,其中新加坡2所,香港5所,日本5所,韩国5所。
具体来看,新加坡国立大学,毋庸置疑还是亚洲头把交椅,南洋理工大学,也悄悄地往上提了一名,跟新加坡国立大学处于并列的亚洲第一。在香港地区,香港大学是香港整个五所学校当中的排名最好的学校,世界25名,和去年保持不变;香港科技大学32名、香港中文大学46名、香港城市大学52名,排名都有提升,重点说的香港理工大学从去年的106名,上升到了今年的91名,15名上升幅度是非常大的。日本有东京大学,京都大学,东京工业大学、大阪大学以及东北大学进入TOP100,韩国有首尔国立大学、韩国高等科技学院、浦项科技大学、高丽大学、成均馆大学,那对于日本以及韩国那有的学校会的有上升,有的学校会有下降,但整体来说每所的变化并不会特别大。
THE世界大学排名是由英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)参照汤姆森路透社(Thomson Reuters)数据库,独立设定指标排列发布的年度前500名世界大学排名榜。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
|---|
| 1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 7 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 10 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| =13 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| =13 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
| 15 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 21 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 |
| 22 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 23 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 24 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 25 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| =27 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| =27 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
| 29 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 31 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| =32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
| =32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 35 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 |
| =36 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 |
| =36 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| =38 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| =38 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| =38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 41 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
| 42 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 43 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 44 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
| =45 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
| =45 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 |
| 47 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
| =48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| =48 | 新加坡南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
| 50 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
|---|
| 50 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 51 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 52 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
| 53 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 54 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| =55 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| =55 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| =57 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
| =57 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
| 59 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
| 60 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 61 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| =62 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| =62 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 64 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 65 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 66 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 |
| =67 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| =67 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 69 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 70 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
| 71 | 悉尼新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 澳大利亚 |
| 72 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 73 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 74 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
| =75 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| =75 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 77 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
| 78 | 宾州州立大学公园分校 | Penn State (Main campus) | 美国 |
| 79 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 |
| =80 | 柏林夏里特医学院 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 德国 |
| =80 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
| =80 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| =80 | 巴黎索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
| 84 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 85 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
| 86 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
| 87 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 88 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University West Lafayette | 美国 |
| 89 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
| 90 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| =91 | 马里兰大学 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| =91 | 图宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
| 93 | 巴黎综合理工大学 | École Polytechnique | 法国 |
| =94 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| =94 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| =96 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| =96 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| =96 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| =99 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| =99 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
|---|
| 101 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| =102 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
| =102 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 104 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
| =105 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
| =105 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| =107 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
| =107 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 109 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| =110 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 |
| =110 | 伦敦玛丽女王大学 | Queen Mary University of London | 英国 |
| 112 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| =113 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| =113 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
| 115 | 奥尔胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 116 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
| =117 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
| =117 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
| 119 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
| =120 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
| =120 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 |
| 122 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
| 123 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 124 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
| 125 | 格廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
| 126 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
| 127 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
| =128 | 拉德堡德大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
| =128 | 约克大学 | University of York | 英国 |
| 130 | 巴黎大学 | University of Paris | 法国 |
| =131 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| =131 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 133 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| =134 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 |
| =134 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| =136 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
